VE260ND
VE260ND

Vakuumpumpe DFDP

VE215ND Vakuumpumpe DFDPVE225ND Vakuumpumpe DFDPVE245ND Vakuumpumpe DFDPVE260ND Vakuumpumpe DFDPVE280ND Vakuumpumpe DFDPVE2100ND Vakuumpumpe DFDP

Hohe Zuverlässigkeit

· Integrierte Gehäusekonstruktion
· Zwangsölumlaufsystem
· Großer Ölsieb

Technische Spezifikation
Modell VE215ND VE225ND VE245ND VE260ND VE280ND VE2100ND
Stromversorgung 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz
Durchfluss 50Hz 1,5 CFM 2,5 CFM 4,5 CFM 6,0 CFM 8,0 CFM 10,0 CFM
42 L/min 70 L/min 128 L/min 170 L/min 226 L/min 283 L/min
60Hz 1,8 CFM 3,0 CFM 5,0 CFM 7,0 CFM 9,0 CFM 12,0 CFM
51 L/min 84 L/min 142 L/min 198 L/min 254 L/min 340 L/min
Endvakuum Partialdruck 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa
Gesamtdruck 15 Mikrometer 15 Mikrometer 15 Mikrometer 15 Mikrometer 15 Mikrometer 15 Mikrometer
Stromversorgung 1/4 PS 1/3 PS 1/2 PS 3/4 PS 1 PS 1 PS
Einlassöffnung 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE
Ölkapazität 200 ml 200 ml 325 ml 580 ml 500 ml 590 ml
Abmessungen 318x124x234 mm 318x124x234 mm 338x138x244 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm
Gewicht 8,5 kg 8,5 kg 10,4 kg 15,8 kg 16,2 kg 16,7 kg


Empfohlene Produkte