· Funcionamiento con un solo botón
· Cilindro doble
· Compresor sin aceite
· Función de autopurga
· Protección contra alta presión
| Modelo | VRR24L-R32 | VRR24LOS-R32 | |||||
| Refrigerante | Categoría Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Categoría Ⅳ: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Categoría Ⅴ: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Fuente de alimentación | 220-240 VCA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 220-240 VCA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | |||
| Motor | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |||
| Velocidad del motor | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | |||
| Consumo máximo de corriente | 5 A | 10 A | 5 A | 10 A | |||
| Compresor | Sin aceite, refrigerado por aire, tipo pistón | ||||||
| Apagado automático de seguridad | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasa de recuperación (kg/min) |
Categoría Ⅲ | Categoría Ⅳ | Categoría Ⅴ | Categoría Ⅲ | Categoría Ⅳ | Categoría Ⅴ | |
| Vapor | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | |
| Liquido | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Push/Pull | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-40 °C | ||||||
| Dimensiones | 450 x 250 x 355 mm | ||||||
| Peso | 13,5 kg | 14,7 kg | |||||