Unidad de recuperación serie N
VRR12N / VRR24N
Ligera · Rápida
1. Ligera y compacta
2. Motor CC sin escobillas
3. Recuperación rápida
4. Condensador grande
5. Funcionamiento con un solo toque
| Modelo | VRR12N (cilindro único) | VRR24N (2 cilindros) | |||||
| Refrigerante | Categoría Ⅲ:R12, R134a, R1234yf, R401C, R406A, R500 Categoría Ⅳ: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 Categoría Ⅴ: R143A, R32, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R454B, R507 |
||||||
| Fuente de alimentación | 220-240 VCA 50/60 Hz | ||||||
| Motor | 1 HP | ||||||
| Velocidad del motor | 3000 rpm | ||||||
| Consumo máximo de corriente | 5 A | 7 A | |||||
| Compresor | Sin aceite, refrigerado por aire, tipo pistón | ||||||
| Apagado automático de seguridad | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Tasa de recuperación (kg/min) |
Categoría Ⅲ | Categoría Ⅳ | Categoría Ⅴ | Categoría Ⅲ | Categoría Ⅳ | Categoría Ⅴ | |
| Vapor | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,44 | 0,55 | 0,55 | |
| Liquido | 1,76 | 1,98 | 2,42 | 3,30 | 3,85 | 3,85 | |
| Push/Pull | 5,06 | 6,16 | 6,93 | 8,25 | 9,35 | 10,45 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-40 °C | ||||||
| Dimensiones | 311 x 240 x 245 mm | ||||||
| Peso | 8,9 kg | 9,2 kg | |||||