· 4 cilindros
· Condensador supereficiente
· Motor CC sin escobillas
· Gran pantalla digital
· Compresores dobles sin aceite
| Modelo | VRR36C4 | |||
| Refrigerante | Categoría Ⅲ: R12, R134a, R401C, R500, 1234yf Categoría Ⅳ:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Categoría Ⅴ: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
|||
| Fuente de alimentación | 220-240 V~50/60 Hz | 115 V~50/60 Hz | ||
| Motor | 1,5 HP | |||
| Velocidad del motor | 3000 rpm | |||
| Consumo máximo de corriente | 8,5 A | 12 A | ||
| Compresor | Sin aceite, refrigerado por aire, tipo pistón | |||
| Apagado automático de seguridad | 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) | |||
| Tasa de recuperación (kg/min) |
Categoría Ⅲ | Categoría Ⅳ | Categoría Ⅴ | |
| Vapor | 0,55 | 0,73 | 0,72 | |
| Liquido | 4,20 | 5,78 | 7,63 | |
| Push/Pull | 8,10 | 9,00 | 9,90 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-40 °C | |||
| Dimensiones | 410 x 275 x 300mm | |||
| Peso | 19 kg | |||