Caractéristiques techniques
| Modèle | VRP-2DE | VRP-2SE | VRP-4DE |
| Débit | 2,0 CFM | 2,0 CFM | 4,0 CFM |
| 57 L/min | 57 L/min | 114 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 0,3 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| Pression totale | 23 microns | 150 microns | 15 microns |
| Conception de la pompe | Double étage | Simple étage | Double étage |
| Orifice d’admission | 14” SAE | 1/4"SAE | 1/4",3/8"SAE |
| Capacité d’huile | 160 ml | 180 ml | 260 ml |
| Autonomie | 50 min | 75 min | 50 min |
| Dimensions | 233 × 90 × 190 mm | 233 × 90 × 190 mm | 316 × 112 × 242 mm |
| Poids | 2,6 kg | 2,1 kg | 6,1 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | VRP-2DE | VRP-2SE | VRP-4DE |
| Débit | 2,0 CFM | 2,0 CFM | 4,0 CFM |
| 57 L/min | 57 L/min | 114 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 0,3 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| Pression totale | 23 microns | 150 microns | 15 microns |
| Conception de la pompe | Double étage | Simple étage | Double étage |
| Orifice d’admission | 14” SAE | 1/4"SAE | 1/4",3/8"SAE |
| Capacité d’huile | 160 ml | 180 ml | 260 ml |
| Autonomie | 50 min | 75 min | 50 min |
| Dimensions | 233 × 90 × 190 mm | 233 × 90 × 190 mm | 316 × 112 × 242 mm |
| Poids | 2,6 kg | 2,1 kg | 6,1 kg |
Caractéristiques techniques
| Modèle | VRP-2DE | VRP-2SE | VRP-4DE |
| Débit | 2,0 CFM | 2,0 CFM | 4,0 CFM |
| 57 L/min | 57 L/min | 114 L/min |
| Vide ultime | Pression partielle | 0,3 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| Pression totale | 23 microns | 150 microns | 15 microns |
| Conception de la pompe | Double étage | Simple étage | Double étage |
| Orifice d’admission | 14” SAE | 1/4"SAE | 1/4",3/8"SAE |
| Capacité d’huile | 160 ml | 180 ml | 260 ml |
| Autonomie | 50 min | 75 min | 50 min |
| Dimensions | 233 × 90 × 190 mm | 233 × 90 × 190 mm | 316 × 112 × 242 mm |
| Poids | 2,6 kg | 2,1 kg | 6,1 kg |