· ワンキー操作
· 高圧保護機能
· オイルフリーコンプレッサー
· セルフパージ機能
| モデル | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| 冷媒 | カテゴリー Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234fy カテゴリー Ⅳ:R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A,R411B, R412A, R502, R509 カテゴリー Ⅴ:R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| 電源 | 220 - 240VAC 50 / 60Hz | 115V~/60Hz | 220 - 240VAC 50 / 60Hz | 115V~/60Hz | |||
| モーター出力 | 3/4 馬力 | 3/4 馬力 | 3/4 馬力 | 3/4 馬力 | |||
| モーター速度 | 1450 rpm / 1750 rpm | 1750 rpm | 1450 rpm / 1750 rpm | 1750 rpm | |||
| 最大電流消費量 | 4 A | 8 A | 4 A | 8 A | |||
| コンプレッサー | オイル不要、空冷式、ピストン式 | ||||||
| 自動安全遮断機能 | 38.5bar/3850kPa(558psi) | ||||||
| 回収速度 (kg/分) |
カテゴリー Ⅲ | カテゴリー Ⅳ | カテゴリー Ⅴ | カテゴリー Ⅲ | カテゴリー Ⅳ | カテゴリー Ⅴ | |
| 蒸気 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | |
| 液体 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | |
| プッシュ/プル | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 4.60 | 5.60 | 6.30 | |
| 動作温度 | 0 °C - 40 °C | ||||||
| 寸法 | 400x250x355 mm | ||||||
| 重量 | 13 kg | 14.2 kg | |||||