· Obsługa jednym przyciskiem
· Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
· Bezolejowa sprężarka
· Funkcja samoczynnego przedmuchiwania
| Model | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| Czynnik chłodniczy | Kategoria Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Kategoria Ⅳ:R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A,R411B, R412A, R502, R509 Kategoria Ⅴ :R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Zasilanie | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | |||
| Silnik | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | |||
| Prędkość silnika | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | |||
| Maksymalny pobór prądu | 4 A | 8 A | 4 A | 8 A | |||
| Sprężarka | Bezolejowa, chłodzona powietrzem, typu tłokowego | ||||||
| Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa | 38,5 bar/3850kPa(558psi) | ||||||
| Współczynnik odzysku (kg/min) |
Kategoria Ⅲ | Kategoria Ⅳ | Kategoria Ⅴ | Kategoria Ⅲ | Kategoria Ⅳ | Kategoria Ⅴ | |
| Para | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
| Płyn | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | |
| Pchanie/ciąganie | 4,60 | 5,60 | 6,30 | 4,60 | 5,60 | 6,30 | |
| Temperatura robocza | 0 °C-40 °C | ||||||
| Wymiary | 400x250x355 mm | ||||||
| Waga | 13 kg | 14,2 kg | |||||