· Obsługa jednym przyciskiem
· Podwójny cylinder
· Bezolejowa sprężarka
· Funkcja samoczynnego przedmuchiwania
· Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
| Model | VRR24L-R32 | VRR24LOS-R32 | |||||
| Czynnik chłodniczy | Kategoria Ⅲ:R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Kategoria Ⅳ:R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A,R411B, R412A, R502, R509 Kategoria Ⅴ :R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Zasilanie | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 115V~/60Hz | |||
| Silnik | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |||
| Prędkość silnika | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | |||
| Maksymalny pobór prądu | 5 A | 10 A | 5 A | 10 A | |||
| Sprężarka | Bezolejowa, chłodzona powietrzem, typu tłokowego | ||||||
| Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa | 38,5 bar/3850kPa(558psi) | ||||||
| Współczynnik odzysku (kg/min) |
Kategoria Ⅲ | Kategoria Ⅳ | Kategoria Ⅴ | Kategoria Ⅲ | Kategoria Ⅳ | Kategoria Ⅴ | |
| Para | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | |
| Płyn | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Pchanie/ciąganie | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |
| Temperatura robocza | 0°C-40 °C | ||||||
| Wymiary | 450x250x355 mm | ||||||
| Waga | 13,5 kg | 14,7 kg | |||||