Jednostka odzyskiwania serii N
VRR12N / VRR24N
Lekka·Szybka
1. Lekka i kompaktowa
2. Silnik bezszczotkowy DC
3. Szybkie odzyskiwanie
4. Duży skraplacz
5. Obsługa jednym przyciskiem
| Model | VRR12N (jednocylindrowy) | VRR24N (2-cylindrowy) | |||||
| Czynnik chłodniczy | Kategoria Ⅲ:R12, R134a, R1234yf, R401C, R406A, R500 Kategoria Ⅳ:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 Kategoria Ⅴ :R143A, R32, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R454B, R507 |
||||||
| Zasilanie | 220-240VAC 50/60Hz | ||||||
| Silnik | 1 HP | ||||||
| Prędkość silnika | 3000 rpm | ||||||
| Maksymalny pobór prądu | 5 A | 7 A | |||||
| Sprężarka | Bezolejowa, chłodzona powietrzem, typu tłokowego | ||||||
| Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa | 38,5 bar/3850kPa(558psi) | ||||||
| Współczynnik odzysku (kg/min) |
Kategoria Ⅲ | Kategoria Ⅳ | Kategoria Ⅴ | Kategoria Ⅲ | Kategoria Ⅳ | Kategoria Ⅴ | |
| Para | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,44 | 0,55 | 0,55 | |
| Płyn | 1,76 | 1,98 | 2,42 | 3,30 | 3,85 | 3,85 | |
| Pchanie/ciąganie | 5,06 | 6,16 | 6,93 | 8,25 | 9,35 | 10,45 | |
| Temperatura robocza | 0°C-40 °C | ||||||
| Wymiary | 311x240x245 mm | ||||||
| Waga | 8,9 kg | 9,2 kg | |||||