Технические характеристики
| Модель | V-i220SV | V-i240SV | V-i260SV | V-i280SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | V220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па |
| Общее давление | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон |
| Мощность | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 200 мл | 325 мл | 580 мл | 500 мл |
| Размеры | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 9 кг | 11 кг | 16.6 кг | 17 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i220SV | V-i240SV | V-i260SV | V-i280SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | V220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па |
| Общее давление | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон |
| Мощность | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 200 мл | 325 мл | 580 мл | 500 мл |
| Размеры | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 9 кг | 11 кг | 16.6 кг | 17 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i220SV | V-i240SV | V-i260SV | V-i280SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | V220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па |
| Общее давление | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон |
| Мощность | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 200 мл | 325 мл | 580 мл | 500 мл |
| Размеры | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 9 кг | 11 кг | 16.6 кг | 17 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i220SV | V-i240SV | V-i260SV | V-i280SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | V220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па | 2x10⁻¹Па |
| Общее давление | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон | 15 микрон |
| Мощность | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 200 мл | 325 мл | 580 мл | 500 мл |
| Размеры | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 9 кг | 11 кг | 16.6 кг | 17 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 660 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x255 мм | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 6.7 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 660 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x255 мм | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 6.7 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 660 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x255 мм | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 6.7 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |
Технические характеристики
| Модель | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV |
| Источник питания | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
| Скорость откачки | 50Гц | 1.8 фут3/мин | 3.5 фут3/мин | 5.0 фут3/мин | 7.0 фут3/мин |
| 51 л/мин | 100 л/мин | 142 л/мин | 198 л/мин |
| 60Гц | 2.0 фут3/мин | 4.0 фут3/мин | 6.0 фут3/мин | 8.0 фут3/мин |
| 57 л/мин | 113 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин |
| Абсолютный вакуум | Парциальное давление | 2 Па | 2 Па | 2 Па | 2 Па |
| Общее давление | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон | 150 микрон |
| Мощность | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. |
| Входной порт | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE | 1/4" SAE |
| Объем масла | 250 мл | 250 мл | 660 мл | 660 мл |
| Размеры | 290x124x255 мм | 318x124x265 мм | 338x138x275 мм | 395x145x318 мм |
| Вес | 6.7 кг | 8.6 кг | 10.3 кг | 15.4 кг |