VE260ND
VE260ND

Вакуумный насос DFDP

Вакуумный насос VE215ND DFDPВакуумный насос VE225ND DFDPВакуумный насос VE245ND DFDPВакуумный насос VE260ND DFDPВакуумный насос VE280ND DFDPВакуумный насос VE2100ND DFDP

Высокая надежность

· Интегрированная конструкция корпуса
· Система принудительной циркуляции масла
· Большой масляный фильтр

Технические характеристики
Модель VE215ND VE225ND VE245ND VE260ND VE280ND VE2100ND
Источник питания 220В~/50Гц 220В~/50Гц 220В~/50Гц 220В~/50Гц 220В~/50Гц 220В~/50Гц
Скорость откачки 50Гц 1.5 фут3/мин 2.5 фут3/мин 4.5 фут3/мин 6.0 фут3/мин 8.0 фут3/мин 10.0 фут3/мин
42 л/мин 70 л/мин 128 л/мин 170 л/мин 226 л/мин 283 л/мин
60Гц 1.8 фут3/мин 3.0 фут3/мин 5.0 фут3/мин 7.0 фут3/мин 9.0 фут3/мин 12.0 фут3/мин
51 л/мин 84 л/мин 142 л/мин 198 л/мин 254 л/мин 340 л/мин
Абсолютный вакуум Парциальное давление 2x10⁻¹ Па 2x10⁻¹ Па 2x10⁻¹ Па 2x10⁻¹ Па 2x10⁻¹ Па 2x10⁻¹ Па
Общее давление 15 микрон 15 микрон 15 микрон 15 микрон 15 микрон 15 микрон
Мощность 1/4 л.с. 1/3 л.с. 1/2 л.с. 3/4 л.с. 1 л.с. 1 л.с.
Входной порт 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE
Объем масла 200 мл 200 мл 325 мл 580 мл 500 мл 590 мл
Размеры 318x124x234 мм 318x124x234 мм 338x138x244 мм 395x145x257 мм 395x145x257 мм 395x145x257 мм
Вес 8.5 кг 8.5 кг 10.4 кг 15.8 кг 16.2 кг 16.7 кг


Рекомендуемые продукты