Установка для извлечения хладагента серии N
VRR12N / VRR24N
Легкая·Быстрая
1. Легкая · Быстрая
2. Двигатель перем. тока
3. Быстрое извлечение
4. Большой конденсатор
5. Работа в одно нажатие
| Модель | VRR12N (одноцилиндровая) | VRR24N (двухцилиндровая) | |||||
| Хладагент | Категория Ⅲ:R12, R134a, R1234yf, R401C, R406A, R500 Категория Ⅳ:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 Категория Ⅴ:R143A, R32, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R454B, R507 |
||||||
| Источник питания | 220-240 В перем. тока, 50 / 60 Гц | ||||||
| Двигатель | 1 л.с. | ||||||
| Скорость двигателя | 3000 об/мин | ||||||
| Максимальный ток потребления | 5 A | 7 A | |||||
| Компрессор | Безмасляный, с воздушным охлаждением, поршневой тип | ||||||
| Автоматическое отключение для безопасности | 38.5 бар / 3850 кПа (558psi) | ||||||
| Скорость извлечения (кг/мин) |
Категория Ⅲ | Категория Ⅳ | Категория Ⅴ | Категория Ⅲ | Категория Ⅳ | Категория Ⅴ | |
| Пары | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | |
| Жидкость | 1.76 | 1.98 | 2.42 | 3.30 | 3.85 | 3.85 | |
| Заправка/откачка | 5.06 | 6.16 | 6.93 | 8.25 | 9.35 | 10.45 | |
| Рабочая температура | 0°C-40 °C | ||||||
| Размеры | 311x240x245 мм | ||||||
| Вес | 8.9 кг | 9.2 кг | |||||