· Opération à clé unique
Protection haute pression
Compresseur sans huile
Fonction d'auto-purge
| Modèle | VRR12L-R32 | VRR12LOS-R32 | |||||
| Réfrigérant | Catégories III : R12, R134a, R401C, R500, 1234fy Catégories IV : R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Catégories V : R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
||||||
| Alimentation | 220-240 V CA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | 220-240 V CA 50/60 Hz | 115 V~/60 Hz | |||
| Moteur | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | 3/4 HP | |||
| Vitesse du moteur | 1450 tr/min/1750 tr/min | 1750 tr/min | 1450 tr/min/1750 tr/min | 1750 tr/min | |||
| Consommation de courant maximale | 4 A | 8 A | 4 A | 8 A | |||
| Compresseur | Moteur à piston sans huile, refroidi par air | ||||||
| Arrêt automatique de sécurité | 38,5 bar / 3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Taux de récupération (kg/min) |
Catégories III | Catégories IV | Catégories V | Catégories III | Catégories IV | Catégories V | |
| Vapeur | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
| Liquide | 1,60 | 1,80 | 2.20 | 1,60 | 1,80 | 2.20 | |
| Pousser/Tirer | 4,60 | 5,60 | 6h30 | 4,60 | 5,60 | 6h30 | |
| Température de fonctionnement | 0 °C-40 °C | ||||||
| Dimensions | 400 x 250 x 355 mm | ||||||
| Poids | 13 kg | 14,2 kg | |||||