Unité de récupération série N
VRR12N / VRR24N
Léger · Rapide
1. Léger et compact
2. Moteur CC sans balais
3. Récupération rapide
4. Grand condenseur
5. Fonctionnement en une seule touche
| Modèle | VRR12N (monocylindre) | VRR24N (2 cylindres) | |||||
| Réfrigérant | Catégories III : R12, R134a, R1234yf, R401C, R406A, R500 Catégories IV : R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 Catégories V : R143A, R32, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R454B, R507 |
||||||
| Alimentation | 220-240 V CA 50/60 Hz | ||||||
| Moteur | 1 CV | ||||||
| Vitesse du moteur | 3000 tr/min | ||||||
| Consommation de courant maximale | 5 A | 7 A | |||||
| Compresseur | Moteur à piston sans huile, refroidi par air | ||||||
| Arrêt automatique de sécurité | 38,5 bar / 3850 kPa (558 psi) | ||||||
| Taux de récupération (kg/min) |
Catégories III | Catégories IV | Catégories V | Catégories III | Catégories IV | Catégories V | |
| Vapeur | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,44 | 0,55 | 0,55 | |
| Liquide | 1,76 | 1,98 | 2.42 | 3,30 | 3,85 | 3,85 | |
| Pousser/Tirer | 5.06 | 6.16 | 6,93 | 8,25 | 9,35 | 10.45 | |
| Température de fonctionnement | 0°C-40°C | ||||||
| Dimensions | 311 x 240 x 245 mm | ||||||
| Poids | 8,9 kg | 9,2 kg | |||||