VE2100N
VE2100N

Pompa per vuoto Serie N

VE2100N Pompa per vuoto Serie NVE280N Pompa per vuoto Serie NVE260N Pompa per vuoto Serie NVE245N Pompa per vuoto Serie NVE225N Pompa per vuoto Serie NVE215N Pompa per vuoto Serie NVE180N Pompa per vuoto Serie NVE160N Pompa per vuoto Serie NVE135N Pompa per vuoto Serie NVE125N Pompa per vuoto Serie NVE115N Pompa per vuoto Serie N

Alta affidabilità

· Struttura del corpo integrata
· Sistema di riciclo forzato dell'olio
· Ampio filtro dell'olio

Specifiche tecniche
Modello VE215N VE225N VE245N VE260N VE280N VE2100N
Alimentazione elettrica 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz 220V~/50Hz
Portata 50Hz 1,5 CFM 2,5 CFM 4,5 CFM 6,0 CFM 8,0 CFM 10,0 CFM
42 L/min 70 L/min 128 L/min 170 L/min 226 L/min 283 L/min
60Hz 1,8 CFM 3,0 CFM 5,0 CFM 7,0 CFM 9,0 CFM 12,0 CFM
51 L/min 84 L/min 142 L/min 198 L/min 254 L/min 340 L/min
Vuoto assoluto Pressione parziale 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa 2x10⁻¹ Pa
Pressione totale 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron 15 micron
Alimentazione 1/4 HP 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP 1 HP 1 HP
Porta di ingresso 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE 1/4" & 3/8" SAE
Capacità dell'olio 200 ml 200 ml 325 ml 580 ml 500 ml 590 ml
Dimensioni 308x124x224 mm 318x124x234 mm 338x138x244 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm 395x145x257 mm
Peso 7,5 kg 8,5 kg 10,4 kg 15,8 kg 16,2 kg 16,7 kg


Prodotti consigliati